"Zusammenstellung hochwertiger Bezahlterminals und Zusatzleistungen in Verbindung mit herausragendem Service. Innovation made in Germany.
Intelligentes Android-Terminal
Das mobile REA T10 flex ist individuell anpassungsfähig an die Bedürfnisse von Händlern: Mit dem Android-Terminal ist es möglich, sowohl die Bezahlanwendung als auch verschiedene nützliche Apps für spezielle Anforderungen auf einem Gerät zu haben. Es ist intuitiv bedienbar wie ein Smartphone – für schnelle und einfache Zahlvorgänge!
REA T10 flex mobil Angebot "Platinum Selektion"
Bezahlterminal REA T10 flex | Platinum Selektion |
---|---|
Funktionsweise | Mobiles Terminal mit sehr starkem Akku und zwei Kameras. Androidbasiert und Funktionen lassen sich mit Apps beliebig erweitern |
NFC kontaktlose Zahlen | + |
ZVT-Schnittstelle (automatische Übergabe des Kaufbetrages an das Terminal) | + |
mobil nutzbar | + |
Bondrucker inklusive | + |
Zubehör / Features | Bondrucker, (Kassen)apps möglich, Barcode/QR-Code-Scanner, Trinkgeldfunktion |
Anschaffungskosten Hardware | 0,- € |
Einrichtung-/ Aktivierungsgebühr | 0,- € |
Mtl. Fixkosten (z.B. Terminalmiete, Servicegebühr) | Paketpreis 24,99 € |
Autorisierungsgebühr Girocard | 0,69 % vom Girocardumsatz |
Autorisierungsgebühr Debitkarten | 0,69 % vom Girocardumsatz |
Disagio Kreditkarten | 1,19 % vom Kreditkartenumsatz |
Disagio für nicht regulierte Kreditkarten | ab 1,5 % vom Kreditkartenumsatz zusätzlich |
Fixe Transaktionskosten (€ pro Transaktion) | 3,9 Eurocent je TX zuzüglich 2 Eurocent bei Nutzung eBon |
Kartenakzeptanz | American Express CUP Diners ExpressPay Geldkarte Girogo Girocard Girocard kontaktlos JCB Maestro MasterCard OLV Acquiring PayPass PayWave SEPA Lastschrift VISA V-Pay |
Zentrales Clearing | 0,00 € |
Schutzbrief | 0,00 € |
Mobilfunk-Verbindungsentgeld je Transaktion mit REA SIM-Karte | 0,00 € |
REA Report | 0,00 € |
REA eBon | 0,00 € |
Auszahlungsfrequenz | Girocard täglich, weitere Zahlungsmittel wöchentlich (täglich optional) |
Mindestvertragslaufzeit | 1 Monat, Laufzeitfreier Vertrag |
Kündigungsfrist | zu jedem Monatsende |
Persönlicher Ansprechpartner | + |
Erreichbarkeit | REA-Service |
Technischer Suport
ReaCard Hotline
Austausch Service. Installation vor Ort auf Wunsch
Kundendienst / Service